
Tra gli argomenti di Scienze da affrontare nello studio di preparazione ai Concorsi, c’è la Velocità degli Animali.
Di seguito le nozioni che di solito nei concorsi pubblici chiedono in relazione a tale argomento.
Ti ricordiamo che puoi esercitarti sui quiz di Scienze utilizzando il simulatore quiz.
Le Nozioni
Tra gli argomenti di scienze maggiormente richiesti nell’ambito dei concorsi pubblici, vi è la “velocità degli animali“.
Interrogando il nostro database (2.000.000 di quiz), abbiamo sintetizzato in questa voce le nozioni che di regola sono oggetto di domanda nell’ambito delle prove concorsuali.
Terminata la lettura potrai esercitarti con il Simulatore Quiz di Concorsando.it aggiungendo alla tua area di studio il percorso formativo “Scienze”.
Ti ricordiamo che quello che stai leggendo è una voce del nostro “glossario” che, in quanto tale, è soggetto a periodici aggiornamenti.
Scopri le velocità degli Animali
ANIMALE | VELOCITA’ (km/h) | ACCELERAZIONE (m/s2) |
Alcelaphus caama | 70,27 | 19,52 |
Antilocapra (Antilocapra americana) | 88,56 | 24,6 |
Antilope cervicapra | 79,45 | 22,07 |
Antilope nera | 54,72 | 15,2 |
Asino selvatico mongolo | 72,43 | 20,12 |
Bradipo | 0,24 | 0,067 |
Canguro | 56,16 | 15,6 |
Cani Whippet | 57,13 | 15,87 |
Cavalli americani (Quarter Horse) | 69,34 | 19,26 |
Cervo della Virginia | 48,28 | 13,41 |
Cervo mulo | 51,52 | 14,31 |
Coniglio domestico | 32,18 | 8,94 |
Coyote | 57,92 | 16,09 |
Elefante | 40,25 | 11,18 |
Facocèro | 57,92 | 16,09 |
Gatto (domestico) | 48,28 | 13,41 |
Gazella cuvieri | 80,21 | 22,28 |
Gazella spekei | 77,26 | 21,46 |
Gazzella di Grant | 76,10 | 21,14 |
Gazzella di Thomson | 76,43 | 21,23 |
Ghepardo | 101,34 | 28,15 |
Giaguaro | 46,66 | 12,96 |
Giraffa | 51,52 | 14,31 |
Gnu | 64,37 | 17,88 |
Greyhound o levriere inglese | 71,39 | 19,83 |
Iena | 49,90 | 13,86 |
Impala | 75,96 | 21,1 |
Leone | 57,13 | 15,87 |
Leopardo africano | 61,16 | 16,99 |
Licaone | 61,96 | 17,21 |
Lumaca da giardino | 0,05 | 0,013 |
Lupo grigio | 56,16 | 15,6 |
Maiale domestico | 17,71 | 4,92 |
Oribi (Ourebia ourebi) | 63,25 | 17,57 |
Orice gazzella | 55,51 | 15,42 |
Orso Grizzly | 48,28 | 13,41 |
Pollo | 14,47 | 4,02 |
Renna | 51,52 | 14,31 |
Sciacallo | 54,72 | 15,2 |
Scoiattolo | 19,30 | 5,36 |
Springbok (antilope, Antidorcas marsupialis) | 88,96 | 24,71 |
Struzzo | 69,19 | 19,22 |
Tigre del Bengala | 51,19 | 14,22 |
Tigre siberiana | 51,52 | 14,31 |
Topo comune | 12,89 | 3,58 |
Uomo (centometrista altissimo livello) | 44 | 12,22 |
Volpe grigia | 52,63 | 14,62 |
Volpe rossa | 51,52 | 14,31 |
Wapiti (Cervus canadensi) | 54,72 | 15,2 |
Zebra | 62,89 | 17,47 |
Altre Nozioni di Scienze
Di seguito tutte le voci del nostro Glossario per concorsi pubblici di Scienze.